
La Vuelta 2021
La tercera gran vuelta de la temporada tras Giro y Tour, con sus habituales 21 etapas, cubrirá un recorrido de 3.417 kilómetros. La carrera partirá de Burgos para finalizar este año en Santiago de Compostela, siendo tanto el primer día como el último etapas contrarreloj.
Su distribución en esta edición es de:
- 8 etapas llanas (2 de ellas llanas pero con un final en alto).
- 4 etapas de media montaña
- 7 etapas de montaña
- 2 contrarrelojes individuales
ETAPAS
1 | Contrarreloj individual | Sábado, 14 de agosto de 2021 | Burgos. Catedral VIII Centenario 2021 > Catedral | 7.1 km |
2 | Llana | Domingo, 15 de agosto de 2021 | Caleruega. VIII Centenario de Santo Domingo de Guzmán > Burgos. Gamonal | 166.7 km |
3 | Montaña | Lunes, 16 de agosto de 2021 | Santo Domingo de Silos > Espinosa de los Monteros. Picón Blanco | 202.8 km |
4 | Llana | Martes, 17 de agosto de 2021 | El Burgo de Osma > Molina de Aragón | 163.9 km |
5 | Llana | Miércoles, 18 de agosto de 2021 | Tarancón > Albacete | 184.4 km |
6 | Montaña | Jueves, 19 de agosto de 2021 | Requena > Alto de la Montaña de Cullera | 158.3 km |
7 | Montaña | Viernes, 20 de agosto de 2021 | Gandia > Balcón de Alicante | 152 km |
8 | Llana | Sábado, 21 de agosto de 2021 | Santa Pola > La Manga del Mar Menor | 173.7 km |
9 | Montaña | Domingo, 22 de agosto de 2021 | Puerto Lumbreras > Alto de Velefique | 188 km |
– | Día de descanso | Lunes, 23 de agosto de 2021 | Almería | |
10 | Media montaña | Martes, 24 de agosto de 2021 | Roquetas de Mar > Rincón de la Victoria | 189 km |
11 | Media montaña | Miércoles, 25 de agosto de 2021 | Antequera > Valdepeñas de Jaén | 133.6 km |
12 | Media montaña | Jueves, 26 de agosto de 2021 | Jaén > Córdoba | 175 km |
13 | Llana | Viernes, 27 de agosto de 2021 | Belmez > Villanueva de la Serena | 203.7 km |
14 | Montaña | Sábado, 28 de agosto de 2021 | Don Benito > Pico Villuercas | 165.7 km |
15 | Montaña | Domingo, 29 de agosto de 2021 | Navalmoral de la Mata > El Barraco | 197.5 km |
– | Día de descanso | Lunes, 30 de agosto de 2021 | Santander | |
16 | Llana | Martes, 31 de agosto de 2021 | Laredo > Santa Cruz de Bezana | 180 km |
17 | Montaña | Miércoles, 1 de septiembre de 2021 | Unquera > Lagos de Covadonga | 185.8 km |
18 | Montaña | Jueves, 2 de septiembre de 2021 | Salas > Altu d’El Gamoniteiru | 162.6 km |
19 | Media montaña | Viernes, 3 de septiembre de 2021 | Tapia > Monforte de Lemos | 191.2 km |
20 | Montaña | Sábado, 4 de septiembre de 2021 | Sanxenxo > Mos. Castro de Herville | 202.2 km |
21 | Contrarreloj individual | Domingo, 5 de septiembre de 2021 | Padrón > Santiago de Compostela | 33.8 km |
No Comment